No | Acara/Cabang Lomba | Tingkat | Rabu/5 Oktober | Kamis/6 Oktober | Jumat/7 Oktober | Sabtu/8 Oktober |
Pembukaan | 14.00 - 15.30 | |||||
Technical Meeting (TM) | 16.00 - Selesai | |||||
1 | Speech Contest | SD/MI | 07.30 - 11.30 | |||
SMP/MTs | 08.00 - 12.00 | |||||
2 | Scrabble | SMP/MTs | 08.00 - 12.00 | |||
SMA/SMK/MA | 07.30 - 15.00 | |||||
3 | Debate | SMA/SMK/MA | 07.30 - 08.00 ( TM ) 08.00 - 17.00 |
07.30 - 17.00 | 08.00 - 16.00 | |
4 | Story Telling | SMP/MTs | 07.30 - 15.00 | |||
SMA/SMK/MA | 08.00 - 15.00 | |||||
5 | Accoustic | SMA/SMK/MA | 07.30 - 14.00 | |||
Singing Contest | SMP/MTs | 07.30 - 11.30 | ||||
SD/MI | 08.00 - 12.00 | |||||
6 | Mading 3D | SMP/MTs | 08.00 - 12.00 | |||
SMA/SMK/MA | 08.00 - 12.00 | |||||
7 | Pidato Bahasa Arab | SMP/MTs | 07.30 - 15.00 | |||
SMA/SMK/MA | 07.30 - 11.30 | |||||
8 | Jurnalistik | SMA/SMK/MA | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 15.00 | ||
9 | Penutupan | 16.00 - 17.00 | ||||
Note : maaf terjadi perubahan jadwal karena menyelesaikan jadwal hadir pejabat pada acara pembukaan. | ||||||
Senin, 05 September 2016
TIME SCHEDULE MTLC 3 2016
by
Unknown
on
September 05, 2016